Dragonia Casino Boni 2026
Vollständige Liste der Dragonia Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Free Spins | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Einzahlungsbonus (Casino), mehrstufiges Welcome-Angebot; Aktivierung i. d. R. im Kassenbereich beim Einzahlen | Bis 200% bis €1.000 | — | Bonusumsatz erforderlich (Rollover gem. Bonusbedingungen) | Begrenzt; genaue Frist gemäß Bonus-T&Cs (2026) |
| 2. Einzahlung (Welcome-Stufe) | Weitere Einzahlungsstufe innerhalb der Willkommensserie; Konditionen können je nach Kampagne variieren | Variabel (gem. aktuellem Angebot) | Optional/variabel | Bonusumsatz erforderlich (gem. T&Cs) | Begrenzt; gemäß Bonus-T&Cs |
| 3. Einzahlung (Welcome-Stufe) | Dritte Einzahlungsstufe im Rahmen des Welcome-Pakets; häufig als Reload konzipiert | Variabel (gem. aktuellem Angebot) | Optional/variabel | Bonusumsatz erforderlich (gem. T&Cs) | Begrenzt; gemäß Bonus-T&Cs |
| Bonusrad / Bonus Wheel | Aktion mit zufallsbasierten Gewinnen (z. B. Bonusgeld/FS); Teilnahme meist nach qualifizierender Einzahlung oder als Promo-Feature im Profil | Variabel (abhängig vom Rad) | Variabel | Gewinne unterliegen i. d. R. Umsatzbedingungen | Promo-zeitlich begrenzt; gemäß T&Cs |
| Highroller-Bonus | Einzahlungsbonus für hohe Beträge; häufig höhere Maximalbeträge, teils individuelle Konditionen über Support/VIP | Variabel (höhere Caps möglich) | Optional/variabel | Bonusumsatz erforderlich (gem. T&Cs) | Begrenzt; gemäß T&Cs |
| Standard-Einzahlungsbonus | Regelmäßiger Einzahlungsbonus außerhalb des Welcome-Pakets (z. B. 100% bis $500 wird als Bonusangabe geführt; Verfügbarkeit kann land-/währungsabhängig sein) | Bis 100% bis $500 | — | Bonusumsatz erforderlich (gem. T&Cs) | Begrenzt; gemäß T&Cs |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste über einen Wochenzeitraum; kann abhängig von VIP-Level/Spielaktivität staffeln | Prozentsatz & Cap variabel; Auszahlung/Verrechnung i. d. R. wöchentlich; Berechnung gemäß Promo-Regeln (2026) |
| Rakeback-Optionen | Rückvergütung basierend auf generiertem „Rake“/Umsatz (v. a. bei bestimmten Spielkategorien); häufig mit VIP verknüpft | Rate variabel nach Status; Berechnung gemäß T&Cs; kann in Coins/Bonusguthaben gutgeschrieben werden |
| Sunday Reload | Sonntägliche Reload-Promotion für Bestandskunden (Einzahlungsbonus als „Aufladebonus“) | Mindesteinzahlung möglich; Prozentsatz/Maximalbetrag abhängig von Aktion; Umsatzbedingungen & Frist gemäß Promo-T&Cs |
| Casino Shop (Coins gegen Boni) | Treue-Shop: erspielte Coins lassen sich gegen Bonusangebote oder Perks eintauschen | Einlösung abhängig vom Coin-Stand; Shop-Boni unterliegen i. d. R. Umsatzbedingungen; Verfügbarkeit kann variieren |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Wagering | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport-Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Variabel (Sport-spezifische Welcome-Aktion, falls verfügbar) | Variabel | Umsatzanforderungen auf Bonus/Freebet üblich; Quoten-/Mindestquote-Regeln möglich | Begrenzt; gemäß Sportbonus-T&Cs (2026) |
| Sportbonus (2. Einzahlung) | Variabel | Variabel | Gemäß T&Cs (z. B. Rollover, Mindestquote, qualifizierende Märkte) | Begrenzt; gemäß T&Cs |
| Sportbonus (3. Einzahlung) | Variabel | Variabel | Gemäß T&Cs | Begrenzt; gemäß T&Cs |
| Sport-Cashback | Variabel (Prozentsatz auf Nettoverluste) | Keine oder variabel | Kann als Bonus/Freebet mit Umsatzbedingungen vergeben werden | Regelmäßig; Zeitraum gemäß Promo |
| Tägliche Preise | Variabel (z. B. Freebets/Bonusgeld/Prizes) | Teilnahmebedingungen variabel | Promo-/Umsatzregeln möglich | Täglich/zeitlich begrenzt |
| Odds Booster | Quoten-Boost (kein fixer Geldbetrag) | Keine oder variabel | Gültig für ausgewählte Events/Märkte; Limits & Einsatzgrenzen üblich | Kurzfristig (Event-/Tagesbezogen) |
Dragonia Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Start) | Grundanforderung (Punkte durch Einsätze) | Grundanforderung (Punkte durch Einzahlungen) | Shop-/Coin-Fortschritt, gelegentliche Aktionen | Niedrig/variabel | Niedrig/variabel | Nein | Teilweise/variabel | Basis-Promos, ggf. personalisierte Angebote |
| Bronze | Mehr Punkte durch regelmäßiges Spielen | Mehr Punkte durch Einzahlungen | Höhere Shop-Einlösungen, Reloads | Variabel (höher als Entry) | Variabel | Optional/auf Anfrage | Ja (ausgewählt) | Schnellere Bearbeitung kann möglich sein |
| Silber | Erhöhte Wager Points | Erhöhte Deposit Points | Exklusive Boni/Coins, regelmäßige Reload-Deals | Moderat/variabel | Moderat/variabel | Ja (häufig verfügbar) | Ja | Mehr personalisierte Promotionen |
| Gold | Hohe Wager Points | Hohe Deposit Points | VIP-only Angebote, größere Bonus-Caps | Höher/variabel | Höher/variabel | Ja | Ja | Individuelle Deals, ggf. höhere Limits |
| Platin | Sehr hohe Wager Points | Sehr hohe Deposit Points | Top-Reloads, Highroller-Perks | Hoch/variabel | Hoch/variabel | Ja (dediziert) | Ja (priorisiert) | Priorisierte Unterstützung, exklusive Aktionen |
| Diamond (Top-Level) | Maximal (Elite-Anforderung) | Maximal (Elite-Anforderung) | Maßgeschneiderte VIP-Pakete, höchste Bonus-Caps | Sehr hoch/variabel | Sehr hoch/variabel | Ja (persönlich) | Ja (exklusiv) | Individuelle Deals, Einladungen zu VIP-Events/Challenges möglich |
Hinweis (2026): Da Dragonia Casino Aktionen (Welcome-Stufen, Bonusrad, Reloads, Sport-Promos) regelmäßig aktualisieren kann, gelten stets die Bonusbedingungen im Kassenbereich/Promo-Menü auf casino-dragonia.de (z. B. Umsatzanforderungen, Mindestquoten im Sport, Fristen und Einzahlungsminima).